Tarifs en 2026 :
Cliquez ici
| Période | Prix par semaine |
|---|---|
| Du 04 Janvier au 04 Avril | 415 € |
| Du 05 Avril au 30 Mai | 465 € |
| Du 31 Mai au 04 Juillet | 480 € |
| Du 05 Juillet au 22 Août | 800 € |
| Du 23 Août au 29 Août | 640 € |
| Du 30 Août au 26 Septembre | 480 € |
| Du 27 Septembre au 17 Octobre | 425 € |
| Du 18 Octobre au 31 Octobre | 465 € |
| Du 1er Novembre au 19 Décembre | 415 € |
| Du 20 Décembre au 02 Janvier 2026 | 465 € |
| Draps lit de 1,40m | 12 € |
|---|---|
| Draps lit de 0,90m | 10 € |
| Linge de toilette (drap de bain, serviette, 2 gants de toilette) | 6 € |
| Linge de maison (4 torchons) | Gratuit |
| Forfait ménage fin de séjour | 40 € |
Nous acceptons les chèques vacances.
Acompte : 25 % à la réservation
Dépôt de garantie : 300 €
Taxe de séjour entre le 1er Janvier et le 31 Décembre : 1,25 € par nuit et par personne à partir de 18 ans.