Tarifs en 2025 :
Cliquez ici
Période | Prix par semaine |
---|---|
Du 03 Janvier au 03 Avril | 425 € |
Du 04 Avril au 29 Mai | 480 € |
Du 30 Mai au 03 Juillet | 495 € |
Du 04 Juillet au 21 Août | 825 € |
Du 22 Août au 28 Août | 670 € |
Du 29 Août au 25 Septembre | 495 € |
Du 26 Septembre au 16 Octobre | 435 € |
Du 17 Octobre au 30 Octobre | 480 € |
Du 31 Octobre au 18 Décembre | 425 € |
Du 19 Décembre au 1er Janvier 2027 | 480 € |
Draps lit de 1,40m | 12 € |
---|---|
Draps lit de 0,90m | 10 € |
Linge de toilette (drap de bain, serviette, 2 gants de toilette) | 6 € |
Linge de maison (4 torchons) | Gratuit |
Forfait ménage fin de séjour | 40 € |
Nous acceptons les chèques vacances.
Acompte : 25 % à la réservation
Dépôt de garantie : 300 €
Taxe de séjour entre le 1er Janvier et le 31 Décembre : 1,25 € par nuit et par personne à partir de 18 ans.